Size Chart
| Tag Size | Tag Size | bust |
length |
shoulder width |
sleeve length |
|---|---|---|---|---|---|
| M | M | 94 | 58.5 | 36 | 9 |
| L | L | 98 | 59 | 37 | 9 |
| XL | XL | 102 | 59.5 | 38 | 9 |
| 2XL | 2XL | 106 | 60 | 39 | 9 |
| 3XL | 3XL | 110 | 60.5 | 40 | 9 |
| M | US8/10 | 94 | 58.5 | 36 | 9 |
| L | US12 | 98 | 59 | 37 | 9 |
| XL | US14 | 102 | 59.5 | 38 | 9 |
| 2XL | US16 | 106 | 60 | 39 | 9 |
| 3XL | US18 | 110 | 60.5 | 40 | 9 |
| M | EU40/42 | 94 | 58.5 | 36 | 9 |
| L | EU44 | 98 | 59 | 37 | 9 |
| XL | EU46 | 102 | 59.5 | 38 | 9 |
| 2XL | EU48 | 106 | 60 | 39 | 9 |
| 3XL | EU50 | 110 | 60.5 | 40 | 9 |
| M | UK12/14 | 94 | 58.5 | 36 | 9 |
| L | UK16 | 98 | 59 | 37 | 9 |
| XL | UK18 | 102 | 59.5 | 38 | 9 |
| 2XL | UK20 | 106 | 60 | 39 | 9 |
| 3XL | UK22 | 110 | 60.5 | 40 | 9 |
| Tag Size | Tag Size | bust | length | shoulder width | sleeve length |
|---|---|---|---|---|---|
| M | M | 37.0 | 23.0 | 14.2 | 3.5 |
| L | L | 38.6 | 23.2 | 14.6 | 3.5 |
| XL | XL | 40.2 | 23.4 | 15.0 | 3.5 |
| 2XL | 2XL | 41.7 | 23.6 | 15.4 | 3.5 |
| 3XL | 3XL | 43.3 | 23.8 | 15.7 | 3.5 |
| M | US8/10 | 37.0 | 23.0 | 14.2 | 3.5 |
| L | US12 | 38.6 | 23.2 | 14.6 | 3.5 |
| XL | US14 | 40.2 | 23.4 | 15.0 | 3.5 |
| 2XL | US16 | 41.7 | 23.6 | 15.4 | 3.5 |
| 3XL | US18 | 43.3 | 23.8 | 15.7 | 3.5 |
| M | EU40/42 | 37.0 | 23.0 | 14.2 | 3.5 |
| L | EU44 | 38.6 | 23.2 | 14.6 | 3.5 |
| XL | EU46 | 40.2 | 23.4 | 15.0 | 3.5 |
| 2XL | EU48 | 41.7 | 23.6 | 15.4 | 3.5 |
| 3XL | EU50 | 43.3 | 23.8 | 15.7 | 3.5 |
| M | UK12/14 | 37.0 | 23.0 | 14.2 | 3.5 |
| L | UK16 | 38.6 | 23.2 | 14.6 | 3.5 |
| XL | UK18 | 40.2 | 23.4 | 15.0 | 3.5 |
| 2XL | UK20 | 41.7 | 23.6 | 15.4 | 3.5 |
| 3XL | UK22 | 43.3 | 23.8 | 15.7 | 3.5 |
customers reviews
Sort By:
All
You May Also Like
Recently Viewed