30%
OFF
Size Chart
| Tag Size | Tag Size | bust |
clothing length |
shoulder width |
|---|---|---|---|---|
| M | M | 90 | 84 | 38 |
| L | L | 94 | 85 | 39 |
| XL | XL | 98 | 86 | 40 |
| 2XL | 2XL | 102 | 87 | 41 |
| 3XL | 3XL | 106 | 88 | 42 |
| 4XL | 4XL | 110 | 89 | 43 |
| M | US8/10 | 90 | 84 | 38 |
| L | US12 | 94 | 85 | 39 |
| XL | US14 | 98 | 86 | 40 |
| 2XL | US16 | 102 | 87 | 41 |
| 3XL | US18 | 106 | 88 | 42 |
| 4XL | US20 | 110 | 89 | 43 |
| M | EU40/42 | 90 | 84 | 38 |
| L | EU44 | 94 | 85 | 39 |
| XL | EU46 | 98 | 86 | 40 |
| 2XL | EU48 | 102 | 87 | 41 |
| 3XL | EU50 | 106 | 88 | 42 |
| 4XL | EU52 | 110 | 89 | 43 |
| M | UK12/14 | 90 | 84 | 38 |
| L | UK16 | 94 | 85 | 39 |
| XL | UK18 | 98 | 86 | 40 |
| 2XL | UK20 | 102 | 87 | 41 |
| 3XL | UK22 | 106 | 88 | 42 |
| 4XL | UK24 | 110 | 89 | 43 |
| Tag Size | Tag Size | bust | clothing length | shoulder width |
|---|---|---|---|---|
| M | M | 35.4 | 33.1 | 15.0 |
| L | L | 37.0 | 33.5 | 15.4 |
| XL | XL | 38.6 | 33.9 | 15.7 |
| 2XL | 2XL | 40.2 | 34.3 | 16.1 |
| 3XL | 3XL | 41.7 | 34.6 | 16.5 |
| 4XL | 4XL | 43.3 | 35.0 | 16.9 |
| M | US8/10 | 35.4 | 33.1 | 15.0 |
| L | US12 | 37.0 | 33.5 | 15.4 |
| XL | US14 | 38.6 | 33.9 | 15.7 |
| 2XL | US16 | 40.2 | 34.3 | 16.1 |
| 3XL | US18 | 41.7 | 34.6 | 16.5 |
| 4XL | US20 | 43.3 | 35.0 | 16.9 |
| M | EU40/42 | 35.4 | 33.1 | 15.0 |
| L | EU44 | 37.0 | 33.5 | 15.4 |
| XL | EU46 | 38.6 | 33.9 | 15.7 |
| 2XL | EU48 | 40.2 | 34.3 | 16.1 |
| 3XL | EU50 | 41.7 | 34.6 | 16.5 |
| 4XL | EU52 | 43.3 | 35.0 | 16.9 |
| M | UK12/14 | 35.4 | 33.1 | 15.0 |
| L | UK16 | 37.0 | 33.5 | 15.4 |
| XL | UK18 | 38.6 | 33.9 | 15.7 |
| 2XL | UK20 | 40.2 | 34.3 | 16.1 |
| 3XL | UK22 | 41.7 | 34.6 | 16.5 |
| 4XL | UK24 | 43.3 | 35.0 | 16.9 |
customers reviews
Sort By:
All
You May Also Like
Recently Viewed