35%
OFF
Size Chart
| Tag Size | Tag Size | bust |
length |
shoulder width |
sleeve length |
|---|---|---|---|---|---|
| M | M | 102 | 108 | 39 | 62 |
| L | L | 108 | 112 | 40 | 62 |
| XL | XL | 114 | 116 | 41 | 62 |
| 2XL | 2XL | 120 | 120 | 42 | 62 |
| 3XL | 3XL | 126 | 124 | 43 | 62 |
| M | US8/10 | 102 | 108 | 39 | 62 |
| L | US12 | 108 | 112 | 40 | 62 |
| XL | US14 | 114 | 116 | 41 | 62 |
| 2XL | US16 | 120 | 120 | 42 | 62 |
| 3XL | US18 | 126 | 124 | 43 | 62 |
| M | EU40/42 | 102 | 108 | 39 | 62 |
| L | EU44 | 108 | 112 | 40 | 62 |
| XL | EU46 | 114 | 116 | 41 | 62 |
| 2XL | EU48 | 120 | 120 | 42 | 62 |
| 3XL | EU50 | 126 | 124 | 43 | 62 |
| M | UK12/14 | 102 | 108 | 39 | 62 |
| L | UK16 | 108 | 112 | 40 | 62 |
| XL | UK18 | 114 | 116 | 41 | 62 |
| 2XL | UK20 | 120 | 120 | 42 | 62 |
| 3XL | UK22 | 126 | 124 | 43 | 62 |
| Tag Size | Tag Size | bust | length | shoulder width | sleeve length |
|---|---|---|---|---|---|
| M | M | 40.2 | 42.5 | 15.4 | 24.4 |
| L | L | 42.5 | 44.1 | 15.7 | 24.4 |
| XL | XL | 44.9 | 45.7 | 16.1 | 24.4 |
| 2XL | 2XL | 47.2 | 47.2 | 16.5 | 24.4 |
| 3XL | 3XL | 49.6 | 48.8 | 16.9 | 24.4 |
| M | US8/10 | 40.2 | 42.5 | 15.4 | 24.4 |
| L | US12 | 42.5 | 44.1 | 15.7 | 24.4 |
| XL | US14 | 44.9 | 45.7 | 16.1 | 24.4 |
| 2XL | US16 | 47.2 | 47.2 | 16.5 | 24.4 |
| 3XL | US18 | 49.6 | 48.8 | 16.9 | 24.4 |
| M | EU40/42 | 40.2 | 42.5 | 15.4 | 24.4 |
| L | EU44 | 42.5 | 44.1 | 15.7 | 24.4 |
| XL | EU46 | 44.9 | 45.7 | 16.1 | 24.4 |
| 2XL | EU48 | 47.2 | 47.2 | 16.5 | 24.4 |
| 3XL | EU50 | 49.6 | 48.8 | 16.9 | 24.4 |
| M | UK12/14 | 40.2 | 42.5 | 15.4 | 24.4 |
| L | UK16 | 42.5 | 44.1 | 15.7 | 24.4 |
| XL | UK18 | 44.9 | 45.7 | 16.1 | 24.4 |
| 2XL | UK20 | 47.2 | 47.2 | 16.5 | 24.4 |
| 3XL | UK22 | 49.6 | 48.8 | 16.9 | 24.4 |
customers reviews
Sort By:
All
You May Also Like
Recently Viewed