Size Chart
| Tag Size | Tag Size | bust |
length |
waistline |
|---|---|---|---|---|
| M | M | 92 | 115 | 74 |
| L | L | 96 | 116 | 76 |
| XL | XL | 100 | 117 | 78 |
| 2XL | 2XL | 104 | 118 | 80 |
| 3XL | 3XL | 108 | 119 | 82 |
| M | US8/10 | 92 | 115 | 74 |
| L | US12 | 96 | 116 | 76 |
| XL | US14 | 100 | 117 | 78 |
| 2XL | US16 | 104 | 118 | 80 |
| 3XL | US18 | 108 | 119 | 82 |
| M | EU40/42 | 92 | 115 | 74 |
| L | EU44 | 96 | 116 | 76 |
| XL | EU46 | 100 | 117 | 78 |
| 2XL | EU48 | 104 | 118 | 80 |
| 3XL | EU50 | 108 | 119 | 82 |
| M | UK12/14 | 92 | 115 | 74 |
| L | UK16 | 96 | 116 | 76 |
| XL | UK18 | 100 | 117 | 78 |
| 2XL | UK20 | 104 | 118 | 80 |
| 3XL | UK22 | 108 | 119 | 82 |
| Tag Size | Tag Size | bust | length | waistline |
|---|---|---|---|---|
| M | M | 36.2 | 45.3 | 29.1 |
| L | L | 37.8 | 45.7 | 29.9 |
| XL | XL | 39.4 | 46.1 | 30.7 |
| 2XL | 2XL | 40.9 | 46.5 | 31.5 |
| 3XL | 3XL | 42.5 | 46.9 | 32.3 |
| M | US8/10 | 36.2 | 45.3 | 29.1 |
| L | US12 | 37.8 | 45.7 | 29.9 |
| XL | US14 | 39.4 | 46.1 | 30.7 |
| 2XL | US16 | 40.9 | 46.5 | 31.5 |
| 3XL | US18 | 42.5 | 46.9 | 32.3 |
| M | EU40/42 | 36.2 | 45.3 | 29.1 |
| L | EU44 | 37.8 | 45.7 | 29.9 |
| XL | EU46 | 39.4 | 46.1 | 30.7 |
| 2XL | EU48 | 40.9 | 46.5 | 31.5 |
| 3XL | EU50 | 42.5 | 46.9 | 32.3 |
| M | UK12/14 | 36.2 | 45.3 | 29.1 |
| L | UK16 | 37.8 | 45.7 | 29.9 |
| XL | UK18 | 39.4 | 46.1 | 30.7 |
| 2XL | UK20 | 40.9 | 46.5 | 31.5 |
| 3XL | UK22 | 42.5 | 46.9 | 32.3 |
customers reviews
Sort By:
All
You May Also Like
Recently Viewed