50%
OFF
Size Chart
| Tag Size | Tag Size | bust |
length |
shoulder |
|---|---|---|---|---|
| M | M | 94 | 59 | 40 |
| L | L | 98 | 60 | 41 |
| XL | XL | 102 | 61 | 42 |
| 2XL | 2XL | 106 | 62 | 43 |
| 3XL | 3XL | 110 | 63 | 44 |
| M | US8/10 | 94 | 59 | 40 |
| L | US12 | 98 | 60 | 41 |
| XL | US14 | 102 | 61 | 42 |
| 2XL | US16 | 106 | 62 | 43 |
| 3XL | US18 | 110 | 63 | 44 |
| M | EU40/42 | 94 | 59 | 40 |
| L | EU44 | 98 | 60 | 41 |
| XL | EU46 | 102 | 61 | 42 |
| 2XL | EU48 | 106 | 62 | 43 |
| 3XL | EU50 | 110 | 63 | 44 |
| M | UK12/14 | 94 | 59 | 40 |
| L | UK16 | 98 | 60 | 41 |
| XL | UK18 | 102 | 61 | 42 |
| 2XL | UK20 | 106 | 62 | 43 |
| 3XL | UK22 | 110 | 63 | 44 |
| Tag Size | Tag Size | bust | length | shoulder |
|---|---|---|---|---|
| M | M | 37.0 | 23.2 | 15.7 |
| L | L | 38.6 | 23.6 | 16.1 |
| XL | XL | 40.2 | 24.0 | 16.5 |
| 2XL | 2XL | 41.7 | 24.4 | 16.9 |
| 3XL | 3XL | 43.3 | 24.8 | 17.3 |
| M | US8/10 | 37.0 | 23.2 | 15.7 |
| L | US12 | 38.6 | 23.6 | 16.1 |
| XL | US14 | 40.2 | 24.0 | 16.5 |
| 2XL | US16 | 41.7 | 24.4 | 16.9 |
| 3XL | US18 | 43.3 | 24.8 | 17.3 |
| M | EU40/42 | 37.0 | 23.2 | 15.7 |
| L | EU44 | 38.6 | 23.6 | 16.1 |
| XL | EU46 | 40.2 | 24.0 | 16.5 |
| 2XL | EU48 | 41.7 | 24.4 | 16.9 |
| 3XL | EU50 | 43.3 | 24.8 | 17.3 |
| M | UK12/14 | 37.0 | 23.2 | 15.7 |
| L | UK16 | 38.6 | 23.6 | 16.1 |
| XL | UK18 | 40.2 | 24.0 | 16.5 |
| 2XL | UK20 | 41.7 | 24.4 | 16.9 |
| 3XL | UK22 | 43.3 | 24.8 | 17.3 |
customers reviews
Sort By:
All
You May Also Like
Recently Viewed